东北财经大学全国排名
| 东北财经大学历年排名表 | |||||
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
| 2016 | 115 | 4 | 财经 | 8 | 63.05 |
| 2015 | 111 | 4 | 财经 | 6 | 63.20 |
| 2014 | 130 | 5 | 财经 | 6 | 62.69 |
| 2013 | 131 | 5 | 财经 | 6 | 61.29 |
| 2012 | 127 | 6 | 财经 | 6 | 3.15 |
东北财经大学地区排名
| 本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
| 1 | 东北大学 | 沈阳市 | 26 | 69.55 | 5星级 |
| 2 | 大连理工大学 | 大连市 | 29 | 68.84 | 5星级 |
| 3 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 110 | 63.18 | 3星级 |
| 4 | 东北财经大学 | 大连市 | 115 | 63.05 | 4星级 |
| 5 | 大连海事大学 | 大连市 | 138 | 62.55 | 3星级 |
东北财经大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 会计学(注册会计师方向) | 1 |
| 会计学 | 2 |
| 财务管理 | 3 |
| 会计学(国际会计方向) | 4 |
| 资产评估 | 5 |
| 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 6 |
| 人力资源管理 | 7 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理和物流管理) | 8 |
| 物流管理 | 9 |
| 经济学 | 10 |







