北方民族大学是我国唯一一所建立在少数民族自治区的部委高校,直属于国家民族事务委员会,是国家民委和教育部共建大学。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市。
历史类:
北方民族大学 | 09 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 486 |
北方民族大学 | 14 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 491 |
北方民族大学 | 15 | 法学 | 511 |
北方民族大学 | 22 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 490 |
北方民族大学 | 23 | 日语 | 487 |
北方民族大学 | 24 | 阿拉伯语 | 508 |
北方民族大学 | 25 | 汉语言文学 | 518 |
北方民族大学 | 26 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 506 |
北方民族大学 | 27 | 民族学 | 499 |
北方民族大学 | 34 | 思想政治教育 | 511 |
北方民族大学 | 43 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 494 |
北方民族大学 | 51 | 法学(只招少数民族考生) | 517 |
北方民族大学 | 60 | 公共管理类(只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理) | 483 |
北方民族大学 | 64 | 经济学类(只招少数民族考生)(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 489 |
北方民族大学 | 65 | 工商管理类(只招少数民族考生)(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 483 |
北方民族大学 | 73 | 外国语言文学类(只招少数民族考生)(英语、商务英语) | 489 |
北方民族大学 | 76 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 518 |
北方民族大学 | 77 | 新闻传播学类(只招少数民族考生)(新闻学、传播学) | 500 |
北方民族大学 | 84 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 499 |
北方民族大学 | AA | 少数民族预科班 | 477 |
北华大学 | G4 | 西班牙语 | 512 |
北华大学 | G6 | 日语 | 511 |
北华大学 | GF | 俄语 | 516 |
物理类:
北方民族大学 | 01 | 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 442 |
北方民族大学 | 02 | 电气类(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化) | 469 |
北方民族大学 | 03 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 474 |
北方民族大学 | 04 | 医学影像技术 | 475 |
北方民族大学 | 07 | 眼视光学 | 481 |
北方民族大学 | 08 | 旅游管理 | 443 |
北方民族大学 | 09 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 470 |
北方民族大学 | 10 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 458 |
北方民族大学 | 11 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 470 |
北方民族大学 | 12 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 470 |
北方民族大学 | 13 | 金融学 | 472 |
北方民族大学 | 14 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 472 |
北方民族大学 | 15 | 法学 | 502 |
北方民族大学 | 16 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 459 |
北方民族大学 | 17 | 生物工程 | 449 |
北方民族大学 | 18 | 食品科学与工程 | 455 |
北方民族大学 | 19 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 468 |
北方民族大学 | 20 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 451 |
北方民族大学 | 21 | 水利水电工程 | 466 |
北方民族大学 | 22 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 475 |
北方民族大学 | 23 | 日语 | 472 |
北方民族大学 | 24 | 阿拉伯语 | 501 |
北方民族大学 | 29 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 459 |
北方民族大学 | 30 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 462 |
北方民族大学 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 489 |
北方民族大学 | 32 | 金融数学 | 461 |
北方民族大学 | 43 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 477 |
北方民族大学 | 44 | 电子商务 | 461 |
北方民族大学 | 45 | 物流管理 | 458 |
北方民族大学 | 52 | 材料类(只招少数民族考生)(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 440 |
北方民族大学 | 54 | 电子信息类(只招少数民族考生)(通信工程、电子信息工程) | 474 |
北方民族大学 | 60 | 公共管理类(只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理) | 445 |
北方民族大学 | 61 | 化工与制药类(只招少数民族考生)(化学工程与工艺、制药工程) | 451 |
北方民族大学 | 63 | 计算机类(只招少数民族考生)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 465 |
北方民族大学 | 64 | 经济学类(只招少数民族考生)(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 478 |
北方民族大学 | 65 | 工商管理类(只招少数民族考生)(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 464 |
北方民族大学 | 67 | 生物科学类(只招少数民族考生)(生物科学、生物技术、生态学) | 449 |
北方民族大学 | 68 | 生物工程(只招少数民族考生) | 446 |
北方民族大学 | 71 | 土木类(只招少数民族考生)(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 465 |
北方民族大学 | 72 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 451 |
北方民族大学 | 73 | 外国语言文学类(只招少数民族考生)(英语、商务英语) | 485 |
北方民族大学 | 80 | 数学类(只招少数民族考生)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 454 |
北方民族大学 | 81 | 统计学类(只招少数民族考生)(统计学、应用统计学) | 452 |
北方民族大学 | 85 | 电子商务(只招少数民族考生) | 460 |
北方民族大学 | 86 | 物流管理(只招少数民族考生) | 455 |
北方民族大学 | 87 | 金融学(只招少数民族考生) | 467 |
北方民族大学 | AA | 少数民族预科班 | 451 |







