塔里木大学比较好的专业有汉语言、计算机科学与技术、农业机械化及其自动化、农业水利工程、农学、动物科学、动物医学、农林经济管理。
一、塔里木大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+自治区级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:汉语言、农学
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:生物技术、园艺
2019年度自治区级一流本科专业建设点名单:汉语言、计算机科学与技术、农业机械化及其自动化、农业水利工程、农学、动物科学、动物医学、农林经济管理
2、国家级特色专业(4个):园艺(第一批)、农学(第三批)、生物技术(第四批)、农业水利工程(第六批)。
二、塔里木大学招生专业名单
序号专业名称招生省份招生科目招生批次| 1 | 临床医学临床医学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 |
| 2 | 投资学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 4 | 英语 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 5 | 应用化学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 6 | 生物技术 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 7 | 应用统计学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 9 | 机械电子工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 10 | 机械电子工程(应用型本科“4+0”培养模式,阿克苏职业技术学院就读) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 12 | 电气工程及其自动化(应用型本科“4+0”培养模式,新疆生产建设兵团兴新职业技术学院就读) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 13 | 通信工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 14 | 自动化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 16 | 网络工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 17 | 物联网工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 18 | 土木工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 20 | 水利水电工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 21 | 测绘工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 22 | 化学工程与工艺 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 23 | 化学工程与工业生物工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 24 | 纺织工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 25 | 农业机械化及其自动化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 26 | 农业电气化 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 27 | 农业水利工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 28 | 环境工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 29 | 食品科学与工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 30 | 食品质量与安全 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 31 | 城乡规划 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 32 | 生物制药 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 33 | 农学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 34 | 园艺 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 35 | 植物保护 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 36 | 种子科学与工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 37 | 设施农业科学与工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 38 | 应用生物科学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 39 | 农业资源与环境 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 40 | 动物科学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 41 | 动物医学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 42 | 林学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 43 | 园林 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 44 | 园林(应用型本科“4+0”培养模式,新疆应用职业技术学院就读) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 45 | 水产养殖学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 46 | 草业科学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 47 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理) | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 48 | 农林经济管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 49 | 物流管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 50 | 旅游管理 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 51 | 农药化肥农药化肥 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 52 | 智慧农业智慧农业 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 53 | 酿酒工程酿酒工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 54 | 车辆工程车辆工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 55 | 生物信息学生物信息学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 56 | 电子信息工程电子信息工程 | 新疆 | 理科 | 本科二批 |
| 57 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 58 | 法学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 59 | 学前教育 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 60 | 汉语言文学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 61 | 中国少数民族语言文学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 62 | 英语 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 63 | 广播电视学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 64 | 网络与新媒体 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 65 | 历史学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
| 66 | 旅游管理 | 新疆 | 文科 | 本科二批 |
三、塔里木大学简介
塔里木大学(Tarim University),简称塔大,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,为教育部第二批“三全育人”综合改革试点高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校于1958年创建,原名塔里木农垦大学,2003年获得硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准更名为塔里木大学。







