武汉科技大学全国排名
| 牛顿 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 武汉科技大学 | 175 |
| 2015 | 武汉科技大学 | 175 |
| 2014 | 武汉科技大学 | 139 |
| 2013 | 武汉科技大学 | 147 |
武汉科技大学类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 56 |
| 2015 | 理工 | 54 |
| 2014 | 理工 | 43 |
| 2013 | 理工 | 45 |
武汉科技大学地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 湖北 | 10 |
| 2015 | 湖北 | 8 |
| 2014 | 湖北 | 8 |
| 2013 | 湖北 | 8 |
武汉科技大学专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 计算机科学与技术 | 1 |
| 软件工程 | 2 |
| 电子信息工程 | 3 |
| 通信工程 | 4 |







