烟台南山学院比较好的专业有材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、旅游管理、自动化、纺织工程、飞行器动力工程、环境设计。
一、烟台南山学院重点特色专业名单
1、2021年度省级一流本科专业建设点:纺织工程
2019年度省级一流本科专业建设点:材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、飞行器动力工程、环境设计
2、山东省特色专业:材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、旅游管理、自动化、纺织工程、飞行器动力工程、环境设计
3、国家级教学改革试点专业:机电一体化技术
二、烟台南山学院招生专业名单
| 专业名称 | 计划数 |
| 工商管理 | 25 |
| 旅游管理 | 22 |
| 旅游管理(校企合作) | 22 |
| 酒店管理 | 23 |
| 酒店管理(校企合作) | 23 |
| 国际商务 | 20 |
| 市场营销 | 22 |
| 物流管理 | 23 |
| 金融工程 | 24 |
| 会计学 | 23 |
| 日语 | 22 |
| 英语 | 26 |
| 汉语国际教育 | 23 |
| 护理学 | 27 |
| 复合材料与工程 | 23 |
| 材料成型及控制工程 | 20 |
| 材料成型及控制工程(校企合作) | 25 |
| 金属材料工程 | 25 |
| 金属材料工程(校企合作) | 25 |
| 电气工程及其自动化 | 25 |
| 电子信息工程 | 26 |
| 自动化 | 24 |
| 人工智能 | 27 |
| 车辆工程 | 23 |
| 工业设计 | 27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 25 |
| 计算机科学与技术 | 32 |
| 软件工程 | 23 |
| 数据科学与大数据技术 | 25 |
| 物联网工程 | 22 |
| 工程管理 | 25 |
| 大数据管理与应用 | 24 |
| 信息管理与信息系统 | 22 |
| 过程装备与控制工程 | 23 |
| 高分子材料与工程 | 22 |
| 测控技术与仪器 | 23 |
| 飞行器动力工程 | 23 |
| 纺织工程 | 33 |
| 纺织工程(校企合作) | 32 |
| 服装设计与工程 | 20 |
| 服装设计与工程(校企合作) | 23 |
| 交通运输 | 25 |
| 食品科学与工程 | 22 |
| 食品质量与安全 | 21 |
| 食品营养与健康 | 22 |
| 康复治疗学 | 27 |
| 化学工程与工艺 | 22 |
| 化学工程与工艺(校企合作) | 32 |
| 服装设计与工程 | 6 |
| 材料成型及控制工程 | 45 |
| 服装设计与工程 | 27 |
| 电气工程及其自动化 | 30 |
| 车辆工程 | 45 |
| 软件工程 | 30 |
| 物联网工程 | 30 |
| 工程管理 | 40 |
| 信息管理与信息系统 | 35 |
| 旅游管理 | 40 |
| 酒店管理 | 45 |
| 国际商务 | 40 |
| 市场营销 | 35 |
| 会计学 | 30 |
| 食品科学与工程 | 40 |
| 康复治疗学 | 40 |
| 护理学 | 40 |
| 化学工程与工艺 | 35 |
| 服装与服饰设计 | 34 |
| 产品设计 | 33 |
| 动画 | 47 |
| 环境设计 | 49 |
| 视觉传达设计 | 57 |
| 音乐表演 | 49 |
| 工艺美术 | 48 |
| 音乐学 | 50 |
| 舞蹈学(体育舞蹈、男) | 4 |
| 舞蹈学(体育舞蹈、女) | 8 |
| 舞蹈学(艺术舞蹈) | 41 |
| 服装与服饰设计 | 99 |
| 材料成型及控制技术 | 107 |
| 电气自动化技术 | 102 |
| 移动互联应用技术 | 105 |
| 机电一体化技术 | 99 |
| 机械制造及自动化 | 96 |
| 汽车制造与试验技术 | 107 |
| 大数据技术 | 157 |
| 计算机网络技术 | 127 |
| 计算机应用技术 | 127 |
| 软件技术 | 142 |
| 大数据与财务管理 | 126 |
| 大数据与会计 | 141 |
| 金融服务与管理 | 124 |
| 大数据与审计 | 118 |
| 工程造价 | 164 |
| 工商企业管理 | 125 |
| 人力资源管理 | 121 |
| 旅游管理 | 96 |
| 酒店管理与数字化运营 | 78 |
| 研学旅行管理与服务 | 80 |
| 智慧旅游技术应用 | 78 |
| 电子商务 | 96 |
| 市场营销 | 97 |
| 现代物流管理 | 92 |
| 商务英语 | 121 |
| 商务日语 | 100 |
| 动漫制作技术 | 71 |
| 广告艺术设计 | 132 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 101 |
| 社区康复 | 93 |
| 护理 | 99 |
| 食品生物技术 | 91 |
| 高分子合成技术 | 68 |
| 石油化工技术 | 107 |
| 高分子材料智能制造技术 | 97 |
| 高分子合成技术 | 109 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 89 |
| 运动健康指导 | 147 |
| 空中乘务 | 99 |
| 材料成型及控制技术 | 44 |
| 大数据与审计 | 30 |
| 电气自动化技术 | 20 |
| 服装与服饰设计 | 28 |
| 高分子合成技术 | 20 |
| 工程造价 | 30 |
| 护理 | 120 |
| 机电一体化技术 | 34 |
| 运动健康指导 | 50 |
| 机械制造及自动化 | 40 |
| 旅游管理 | 25 |
| 汽车制造与试验技术 | 45 |
| 软件技术 | 21 |
| 市场营销 | 38 |
| 移动互联应用技术 | 22 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 90 |
| 食品生物技术 | 20 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 35 |
| 服装与服饰设计 | 115 |
| 广告艺术设计 | 175 |
| 艺术设计 | 158 |
| 音乐表演 | 238 |
| 舞蹈表演 | 80 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈、男) | 10 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈、女) | 30 |
三、烟台南山学院简介
烟台南山学院(Yantai Nanshan University)是教育部批准的全日制普通本科院校,由南山集团投资兴办,是中国校企合作先进院校、全国首批就业型大学、国家示范性民办高校建设研究基地、中国十佳诚信民办高校。
学校创于1991年,时名新华职业高中;1992年更名为龙口市南山职业中等专业学校;1996年更名为南山职业培训学院;1998年更名为南山职业专修学院;2000年更名为南山职业技术学院;2005年更名为烟台南山学院。







