高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么邦博尔小编就给同学们介绍下厦门理工学院设置的专业,希望能有所帮助。厦门理工学院有金融工程、投资学、知识产权、汉语国际教育、英语、日语、网络与新媒体、建筑学、工商管理、财务管理、国际商务、文化产业管理、城市管理、物流管理、电子商务等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
1、厦门理工学院专业设置情况
厦门理工学院2022在福建招生计划
| 招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业组 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
| 历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 20 | 艺术类美术 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8 | 艺术类美术 | ||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 25 | 艺术类美术 | ||||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 17 | 艺术类表演(服装表演) | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 艺术类播音与主持 | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 11 | 艺术类编导 | ||
| 地方农村专项计划 | 1229 | 999(不限选考科目) | 英语 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 2 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | |||||
| 普通类本科批 | 1229 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 7 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 13 | |||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 33 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 13 | |||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 30 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 7 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 17 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 19 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 28 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 24 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 14 | |||||
| 1230(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 27 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
| 1232(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 14 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 4 | 艺术类美术 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 2 | 艺术类美术 | ||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 艺术类美术 | ||||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 4 | 艺术类表演(服装表演) | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 3 | 艺术类编导 | ||
| 地方农村专项计划 | 1229 | 999(不限选考科目) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 9 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 6 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 9 | |||||
| 普通类本科批 | 1229 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 27 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 22 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 32 | |||||
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 26 | |||||
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 27 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 39 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 6 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 53 | |||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 43 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 39 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 9 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 11 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 85 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 40 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 36 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 37 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 29 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 11 | |||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 18 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 35 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 37 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 65 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 12 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 13 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 18 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 20 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 58 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 14 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 9 | |||||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 14 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 41 | |||||
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 26 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 23 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 6 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 19 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 999(选考化学) | 交通运输 | 本科 | 四年 | 20 | ||||
| 1230(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 17 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 39 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||||
| 1232(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 12 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 26 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 9 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 1234(中外合作) | 999(不限选考科目) | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 16 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 |
厦门理工学院2022在厦门招生计划
| 科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
| 历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 5 | 艺术类美术 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 艺术类播音与主持 | ||||
| 表演 | 本科 | 四年 | 5 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
| 普通类本科批 | 1231 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 3 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 6 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 1233(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 10 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 7 | 闽台合作4+0 | ||||
| 物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 1 | 艺术类美术 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||||
| 表演 | 本科 | 四年 | 1 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
| 普通类本科批 | 1231 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 2 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 6 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 16 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 10 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 22 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 15 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 12 | |||||
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 10 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 2 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 3 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 8 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 2 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 2 | |||||
| 500(选考化学) | 交通运输 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
| 1233(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 16 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5 | 闽台合作4+0 |
2、厦门理工学院简介
厦门理工学院(Xiamen University of Technology)是经教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金委托培养院校、厦门市陈嘉庚奖学金合作高校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程。学校前身为1981年创办的鹭江职业大学,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院;2007年5月,通过学士学位授权单位及专业评估。2011年,厦门软件职业技术学院并入(合署)厦门理工学院。2018年,经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。







