邦博尔招生网整理的2022厦门理工学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚厦门理工学院一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
厦门理工学院学费一年多少钱(明细)
厦门理工学院学费:最低5040元/年;个别专业最高28000元/年,详见如下:
1.厦门理工学院各专业学费收费标准:
| 金融工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 投资学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 日语 | 本科 | 5040元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 5040元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5040元/年 |
| 工程力学 | 本科 | 5040元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 车辆工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 5460元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子封装技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5460元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 物联网工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 水务工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 测绘工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 环境生态工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5040元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 5040元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 工业工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 交通运输 | 本科 | 5040元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 28000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 28000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 投资学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 日语 | 本科 | 5040元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 5040元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5040元/年 |
| 工程力学 | 本科 | 5040元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 车辆工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 5460元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子封装技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5460元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 物联网工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 水务工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 测绘工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 环境生态工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5040元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 5040元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 工业工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 交通运输 | 本科 | 5040元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 15000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 15000元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 15000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 15000元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 20000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 投资学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 日语 | 本科 | 5040元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 5040元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5040元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 文化产业管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 28000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 投资学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 日语 | 本科 | 5040元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 5040元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5040元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 文化产业管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 15000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 15000元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 15000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 15000元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 15000元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
2.厦门理工学院住宿费标准:
厦门理工学院住宿费收费定价由学校依据福建省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.厦门理工学院资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
厦门理工学院简介:
厦门理工学院位于被誉为高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城的国家中心城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持以学生为本,为产业服务的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设亲产业、开放式、国际化的高水平应用技术大学。







