邦博尔招生网整理的2022福建工程学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚福建工程学院一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
福建工程学院学费一年多少钱(明细)
福建工程学院学费:最低5040元/年;个别专业最高15000元/年,详见如下:
1.福建工程学院各专业学费收费标准:
| 法学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 翻译 | 本科 | 5040元/年 |
| 广告学 | 本科 | 5040元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 5040元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 5040元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5460元/年 |
| 车辆工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5460元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5460元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5040元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 物联网工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 5040元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 5460元/年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 5460元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 5460元/年 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 智能建造 | 本科 | 5460元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5460元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 5460元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 5460元/年 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 5460元/年 |
| 工程造价 | 本科 | 5460元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5040元/年 |
| 审计学 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 工业工程 | 本科 | 5040元/年 |
| 交通运输 | 本科 | 5460元/年 |
| 智慧交通 | 本科 | 5460元/年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 15000元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 15000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 15000元/年 |
| 数字经济 | 本科 | 5040元/年 |
| 互联网金融 | 本科 | 5460元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5040元/年 |
| 法学 | 本科 | 5040元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5040元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 5040元/年 |
| 英语 | 本科 | 5040元/年 |
| 翻译 | 本科 | 5040元/年 |
| 新闻学 | 本科 | 5040元/年 |
| 广告学 | 本科 | 5040元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 5040元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 5460元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 5460元/年 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 5460元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 5040元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5040元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 国际商务 | 本科 | 5040元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5040元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5040元/年 |
2.福建工程学院住宿费标准:
福建工程学院住宿费收费定价由学校依据福建省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.福建工程学院资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
福建工程学院简介:
在漫长的办学历程中,学校与时代发展同步,与民族命运相连。1908年开始举办工业教育,开设了铁路、电报两科,解放前为享有盛誉的福建高工,是福建乃至全国职业教育的一面旗帜。1953年学校分立为轻工业部福州工业学校和福州建筑工程学校,之后两校几易校名,2000年福建高级工业专门学校与1985年成立的福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院。2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,并被确定为福建省重点建设高校。







